
北米16都市で104試合が行われる、拡大された48チーム形式の2026 FIFAワールドカップの興奮を感じてください。6月11日から7月19日までの39日間にわたり、大会は12グループによるオープニングステージから、新設されたラウンド32、ラウンド16、準々決勝、準決勝、3位決定戦を含む激化するノックアウトラウンドを経て、ニューヨーク/ニュージャージーでの決勝戦で最高潮に達します。


| 東部地域 | 中央地域 | 西部地域 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステージ | 日程 | Atlanta | Boston | Miami | New York / New Jersey | Philadelphia | Toronto | Dallas | Guadalajara | Houston | Kansas City | Mexico City | Monterrey | Los Angeles | San Francisco Bay Area | Seattle | Vancouver | ← チケット |
グループステージ | JUN 11 THU | 220:00 KOR v CZE A | 117:00 MEX v RSA A | 購入 | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v BIH B | 417:00 USA v PAR D | 購入 | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 720:00 HAI v SCO C | 517:00 BRA v MAR C | 817:00 QAT v SUI B | 617:00 AUS v TUR D | 購入 | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 CIV v ECU E | 1117:00 NED v JPN F | 1020:00 GER v CUW E | 1220:00 SWE v TUN F | 購入 | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 ESP v CPV H | 1317:00 KSA v URU H | 1517:00 IRN v NZL G | 1620:00 BEL v EGY G | 購入 | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 IRQ v NOR I | 1717:00 FRA v SEN I | 1917:00 ARG v ALG J | 2020:00 AUT v JOR J | 購入 | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 GHA v PAN L | 2220:00 ENG v CRO L | 2317:00 POR v COD K | 2420:00 UZB v COL K | 購入 | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 CZE v RSA A | 2820:00 MEX v KOR A | 2617:00 SUI v BIH B | 2720:00 CAN v QAT B | 購入 | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 SCO v MAR C | 2917:00 BRA v HAI C | 3117:00 TUR v PAR D | 3220:00 USA v AUS D | 購入 | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 GER v CIV E | 3517:00 NED v SWE F | 3420:00 ECU v CUW E | 3620:00 TUN v JPN F | 購入 | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 ESP v KSA H | 3717:00 URU v CPV H | 3917:00 BEL v IRN G | 4020:00 NZL v EGY G | 購入 | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4117:00 NOR v SEN I | 4220:00 FRA v IRQ I | 4317:00 ARG v AUT J | 4420:00 JOR v ALG J | 購入 | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 ENG v GHA L | 4620:00 PAN v CRO L | 4820:00 COL v COD K | 4717:00 POR v UZB K | 購入 | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 MAR v HAI C | 4917:00 SCO v BRA C | 5317:00 CZE v MEX A | 5420:00 RSA v KOR A | 5220:00 BIH v QAT B | 5117:00 SUI v CAN B | 購入 | |||||||||||
JUN 25 THU | 5620:00 GER v ECU E | 5517:00 CUW v CIV E | 5717:00 JPN v SWE F | 5820:00 TUN v NED F | 5917:00 TUR v USA D | 6020:00 PAR v AUS D | 購入 | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 NOR v FRA I | 6220:00 SEN v IRQ I | 6620:00 URU v ESP H | 6517:00 CPV v KSA H | 6317:00 EGY v IRN G | 6420:00 NZL v BEL G | 購入 | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 COD v UZB K | 7117:00 COL v POR K | 6717:00 PAN v ENG L | 6820:00 CRO v GHA L | 7020:00 JOR v ARG J | 6917:00 ALG v AUT J | 購入 | |||||||||||
ラウンド32 | JUN 28 SUN | 7317:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 7623:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 7520:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 7820:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 7923:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8120:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8223:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8420:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8523:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8823:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 8720:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
ラウンド16 | JUL 4 SAT | 8917:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 9020:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 9220:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 9420:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 9620:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 8 WED | 休養日 | |||||||||||||||||
準々決勝 | JUL 9 THU | 9717:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 10020:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | 休養日 | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | 休養日 | |||||||||||||||||
準決勝 | JUL 14 TUE | 10120:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | 休養日 | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | 休養日 | |||||||||||||||||
3位決定戦 | JUL 18 SAT | 10320:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
決勝 | JUL 19 SUN | 10420:00 未定 (TBD) v 未定 (TBD) | 購入 | |||||||||||||||
2026 FIFAワールドカップのスケジュールは明確なステージに分けられており、開幕グループリーグから最終決戦までファンを導きます。48チームに拡大された形式では、各フェーズが大会を形作る重要な役割を果たします。以下のリンクから、各ステージの全試合スケジュールを確認できます。
| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Jun 28, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | SoFiスタジアム | Los Angeles | チケットを見る |
| 74 | Jun 29, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | ジレットスタジアム | Boston | チケットを見る |
| 75 | Jun 29, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | エスタディオBBVA | Monterrey | チケットを見る |
| 76 | Jun 29, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | NRGスタジアム | Houston | チケットを見る |
| 77 | Jun 30, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | メットライフスタジアム | New York / New Jersey | チケットを見る |
| 78 | Jun 30, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | AT&Tスタジアム | Dallas | チケットを見る |
| 79 | Jun 30, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
| 80 | Jul 01, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | メルセデス・ベンツ・スタジアム | Atlanta | チケットを見る |
| 81 | Jul 01, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | リーバイス・スタジアム | San Francisco Bay Area | チケットを見る |
| 82 | Jul 01, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | ルーメン・フィールド | Seattle | チケットを見る |
| 83 | Jul 02, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | BMOフィールド | Toronto | チケットを見る |
| 84 | Jul 02, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | SoFiスタジアム | Los Angeles | チケットを見る |
| 85 | Jul 02, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | BCプレイス | Vancouver | チケットを見る |
| 86 | Jul 03, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | ハードロックスタジアム | Miami | チケットを見る |
| 87 | Jul 03, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム | Kansas City | チケットを見る |
| 88 | Jul 03, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | AT&Tスタジアム | Dallas | チケットを見る |
| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Jul 04, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | リンカーン・フィナンシャル・フィールド | Philadelphia | チケットを見る |
| 90 | Jul 04, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | NRGスタジアム | Houston | チケットを見る |
| 91 | Jul 05, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | メットライフスタジアム | New York / New Jersey | チケットを見る |
| 92 | Jul 05, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
| 93 | Jul 06, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | AT&Tスタジアム | Dallas | チケットを見る |
| 94 | Jul 06, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | ルーメン・フィールド | Seattle | チケットを見る |
| 95 | Jul 07, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | メルセデス・ベンツ・スタジアム | Atlanta | チケットを見る |
| 96 | Jul 07, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | BCプレイス | Vancouver | チケットを見る |
| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jul 09, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 準々決勝 | ジレットスタジアム | Boston | チケットを見る |
| 98 | Jul 10, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 準々決勝 | SoFiスタジアム | Los Angeles | チケットを見る |
| 99 | Jul 11, 2026 | 17:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 準々決勝 | ハードロックスタジアム | Miami | チケットを見る |
| 100 | Jul 11, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 準々決勝 | GEHAフィールド・アット・アローヘッド・スタジアム | Kansas City | チケットを見る |
| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Jul 18, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 3位決定戦 | ハードロックスタジアム | Miami | チケットを見る |
| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Jul 19, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | 決勝 | メットライフスタジアム | New York / New Jersey | チケットを見る |
2026 FIFAワールドカップの試合は、開催3カ国の16の開催都市(アメリカ11都市、カナダ2都市、メキシコ3都市)で行われます。一つの地域に集中するのではなく、北米全域の象徴的な会場に分散されているため、ファンは幅広い現地の伝統や雰囲気を体験することができます。以下のリンクから開催都市やスタジアムを探索してください。
Ticomboは、迅速で信頼性が高く、顧客を第一に考えたサポートを世界中で提供しています。多言語対応のアシスタンス、プロアクティブな注文監視、迅速なヘルプチャネルにより、ファンは購入前から購入後まで一貫したガイダンスを受けることができます。
ヨーロッパを代表するグローバルチケットマーケットプレイスとして、Ticomboは主要なスポーツ、コンサート、グローバルイベントのチケットを売買するファンにシームレスなサービス体験を提供します。複数の安全な支払いオプション、直感的なブラウジング、検証済みのリストへのアクセスにより、検索からチェックアウトまで効率的でユーザーフレンドリーな旅を保証します。
Ticomboは、あらゆる段階でチケットの真正性を最優先しています。すべての販売者は本人確認、実績チェック、詐欺スクリーニングを受け、すべての注文はTixProtectおよびStripeやMangopayなどの安全な支払いシステムを通じて保護されます。買い手は、強力なマーケットプレイスの保護策に裏打ちされた、本物の有効なチケットのみを受け取ります。
Ticomboでのすべての購入は、包括的なバイヤー保護システムであるTixProtectを通じて安全が確保されています。本物のチケット配信、可能な場合の代替オプション、および販売者の不履行という稀なケースにおける最大150%の返金を保証します。この業界をリードするポリシーにより、ファンは全幅の信頼を持って購入することができます。
Ticomboは明確で公平な慣行に基づいて構築されています。チケット価格、手数料、販売者の詳細はオープンに表示され、ファンが十分な情報に基づいて決定を下せるようにしています。従来の再販プラットフォームとは異なり、Ticomboは公平な価格体系と手数料無料の販売を維持しており、買い手と売り手の双方が完全な透明性の恩恵を受けられるようにしています。
卓越した顧客満足度、高いリピート率、そして世界中の何百もの信頼できる販売者やエージェンシーとのパートナーシップにより、Ticomboは世界中のファンの信頼を獲得し続けています。安全性、革新性、公平性への私たちの取り組みが、主要なすべてのチケット販売地域において長期的な信頼を築いています。
Ticomboで2026 FIFAワールドカップのチケットを確保しましょう。アメリカ、カナダ、メキシコのすべての開催都市とスタジアムでの試合チケットを見つけることができます。リストを閲覧し、安全な暗号化決済で安心して予約してください。すべてのチケットは認証された販売者からのものであり、透明な価格体系で追加手数料なしの安全な購入を保証します。Ticomboは、プレミアムチケットから中価格帯、手頃なファンゾーン席まで、幅広いカテゴリーを1箇所で提供します。お気に入りのチームを追いかけ、最適な席を選んで、世界最大のサッカーイベントを体験する準備をしましょう。
順位表は、グループステージでの各国の成績を示す表です。勝利で3点、引き分けで1点、敗北で0点の勝ち点(Pts)を獲得します。主に勝ち点順にランク付けされ、必要に応じてタイブレーカー(順位決定規定)が適用され、ラウンド32に進むチームが決定されます。
Ptsは勝ち点(Points)の略で、グループステージの試合結果から得られた合計点数を表します。勝利は3点、引き分けは1点、敗北は0点です。
GDは得失点差(Goal Difference)の略で、総得点(GF)から総失点(GA)を引いて算出されます。勝ち点が並んだ際の主要なタイブレーカーとして使用されます。
GFは総得点(Goals For)でチームがグループステージで決めたゴールの合計を、GAは総失点(Goals Against)でチームが許したゴールの合計を表します。
タイブレーカーは、グループ表で勝ち点が並んだチームの順位を分けるためのルールです。2つ以上のチームが同じ勝ち点の場合、FIFAは得失点差(GD)、総得点(GF)、直接対決の結果などの追加基準を適用して、上位ランクや進出チームを決定します。
チームの勝ち点が並んだ場合、順位を分けて、どちらのチームが次へ進むか、または上位になるかを決めるための最初の基準が得失点差だからです。
2つ以上のチームが同じ勝ち点で終了した場合、FIFAはタイブレーカーを使用して最終順位を決定します。まず、グループ全体の成績(得失点差、総得点)でランク付けされ、次に当該チーム間の直接対決の結果(直接対決での勝ち点、得失点差、総得点)が適用されます。それでも並んでいる場合は、フェアプレーポイント(イエロー・レッドカード数)、最後にFIFAランキングが適用され、最終手段として抽選が行われます。