Mexico City
Mexico City
Mexico
Mexico City is a legendary sports destination with a rich history of hosting world-class events. From the 1968 Summer Olympics to FIFA World Cup matches, the city combines iconic stadiums, passionate fans, and vibrant culture. Its world-class infrastructure and electric atmosphere make every sporting event unforgettable. Mexico City remains a premier destination for athletes and spectators, offering thrilling sporting experiences and showcasing the city's vibrant culture and passion for world-class events.

エスタディオ・アステカ
エスタディオ・アステカで歴史を刻みましょう — メキシコシティの伝説的なアリーナであり、FIFAワールドカップ2026の象徴的な会場です!2つのワールドカップ決勝(1970年と1986年)を主催した最初のスタジアムであり、ペレやマラドーナのようなレジェンドが歴史を作った場所です。壮大な雰囲気、莫大な収容人数、そして情熱的なファンを持つエスタディオ・アステカは、サッカーの偉大さの象徴として、世界最大の舞台で新たな忘れられない瞬間を創造する準備ができています。

場所
Cto Estadio Azteca, Media Luna, El Caracol, Coyoacán, 04730 Ciudad de México, CDMX, Mexico
収容人数
87500
Mexico City で開催される 2026 ワールドカップの試合
2026年ワールドカップで Mexico City にて行われるすべての試合を確認しましょう。試合スケジュール、チーム、会場の詳細を提供します。

グループステージ
2026 ワールドカップ グループステージ 順位表→| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jun 11, 2026 | 17:00 | メキシコ対南アフリカ | Group A | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
| 24 | Jun 17, 2026 | 20:00 | ウズベキスタン対コロンビア | Group K | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
| 53 | Jun 24, 2026 | 17:00 | チェコ対メキシコ | Group A | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
ラウンド32
2026 ワールドカップ ラウンド32 順位表→| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Jun 30, 2026 | 23:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド32 | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
ラウンド16
2026 ワールドカップ ラウンド16 順位表→| 試合 | 日付 | 時間(現地) | 対戦カード | グループ/ステージ | スタジアム | 都市 | チケット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Jul 05, 2026 | 20:00 | 未定 (TBD)対未定 (TBD) | ラウンド16 | エスタディオ・アステカ | Mexico City | チケットを見る |
2026 ワールドカップ ホスピタリティ。VIPカテゴリーの詳細。
| プライベート・スイート | ピッチサイド・ラウンジ | VIP | ラウンジ 1930 | トロフィー・ラウンジ | チャンピオンズ・クラブ | FIFA パビリオン | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会場アクセス | 専用エントランス | 専用エントランス | 専用エントランス | 専用エントランス | 専用エントランス | 専用アクセス | 専用アクセス |
| 座席レベル | 直接繋がるプライベートスイート | プレミア・サイドライン・シーティング | 高台サイドライン・シーティング | 高台サイドライン・シーティング | 高台サイドライン・シーティング | 優先座席 | 優先座席 |
| ホスピタリティサービス | 継続的なサービス | 試合前 / ハーフタイム* / 試合後 | 試合前 / ハーフタイム / 試合後 | 試合前 / ハーフタイム / 試合後 | 試合前 / ハーフタイム / 試合後 | 試合前 / 試合後 | 試合前 / 試合後 |
| ゲスト到着時 | 到着時にシャンパン、クラフトカクテル、モクテルの提供 | 到着時にシャンパン、クラフトカクテル、モクテルの提供 | 都市に特化したウェルカム体験。ソフトドリンクからシャンパンまでのリフレッシュメントをご用意 | ソフトドリンクからシャンパンまでのウェルカム・リフレッシュメント | ソフトドリンクからシャンパンまでのウェルカム・リフレッシュメント | ソフトドリンクからシャンパンまでのウェルカム・リフレッシュメント | 試合当日の華やかなウェルカム |
| ゲストリレーション | 専用スタッフ | 専用スタッフ | 専用スタッフ | 専用スタッフ | 共有スタッフ | 共有スタッフ | 共有スタッフ |
| 飲料プログラム | 限定セレクション | 限定セレクション | セレブレイテッド・コレクション | セレブレイテッド・コレクション | シグネチャー・コレクション | キュレートされた提供 | キュレートされた提供 |
| 料理の提供 | 厳選されたセレクション | 美食体験 | 伝統の味わい | 伝統の味わい | シグネチャー・メニュー | グローバル・フュージョン | グルメ・ストリートフード |
| エンターテインメント&体験 | 座席サービス付きの、独占的で温度調節された試合当日の体験 | スペシャルゲストの登場。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント | 試合後のパフォーマンス。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント | 没入型体験。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント | 没入型体験。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント | 没入型体験。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント | 没入型体験。テーマゾーン。写真撮影の機会。ライブエンターテインメント |
| 駐車場 | 敷地内駐車場 | 敷地内駐車場 | 敷地内駐車場 | 敷地内駐車場 | 敷地内駐車場 | 駐車場なし | 駐車場なし |
| ギフト | プレミアムギフト | プレミアムギフト | プレミアムギフト | プレミアムギフト | 記念ギフト | 記念ギフト | 記念ギフト |



