| Grupa A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Republika Południowej Afryki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Szwajcaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Maroko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Szkocja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Paragwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Ekwador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Egipt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Republika Zielonego Przylądka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Arabia Saudyjska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Urugwaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Norwegia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Algieria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
? Drużyna K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
| Grupa L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W toku |

Rynek nr 1 na świecie
Ticombo® jest obecnie najczęściej obserwowaną platformą odsprzedaży w Europie. Dziękujemy!
Jak widać w wiadomościach