| Grupa A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Dienvidāfrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Dienvidkoreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanāda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Katara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Šveice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazīlija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Maroka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Skotija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amerikas Savienotās Valstis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Paragvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Austrālija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Kirasao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Kotdivuāra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Ekvadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nīderlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Japāna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Tunisija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beļģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Ēģipte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Irāna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Jaunzēlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spānija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Kaboverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Saūda Arābija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Urugvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Senegāla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Norvēģija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentīna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Alžīrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Austrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Jordānija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugāle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
? Komanda K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Uzbekistāna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Kolumbija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
| Grupa L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Horvātija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progresā |

Pasaules nr. 1 tirgus laukums
Ticombo® tagad ir visvairāk sekotā tālākpārdošanas platforma Eiropā. Paldies!
Kā redzēts ziņās