Pajuskite 2026 m. Pasaulio futbolo čempionato jaudulį turnyrui persikėlus į aštuntfinalį, su pilnai patikrintais bilietais į kiekvieną lemiamo etapo renginį Šiaurės Amerikoje. Patikrinkite rungtynių datas, vietų parinktis ir užsitikrinkite savo vietą vos keliais paspaudimais.
Su realiuoju laiku atnaujinamu bilietų prieinamumu ir garantuotu patekimu nepraleisite nė akimirkos veiksmo. Kelias link trofėjaus tęsiasi čia – pasiruoškite aštuntfinalio įspūdžiams.


| RYTŲ REGIONAS | CENTRINIS REGIONAS | VAKARŲ REGIONAS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPAI | DATOS | Atlanta | Boston | Miami | New York / New Jersey | Philadelphia | Toronto | Dallas | Guadalajara | Houston | Kansas City | Mexico City | Monterrey | Los Angeles | San Francisco Bay Area | Seattle | Vancouver | ← bilietai |
Grupių etapas | JUN 11 THU | 220:00 KOR v A4 A | 117:00 MEX v RSA A | Pirkti | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v B2 B | 417:00 USA v PAR D | Pirkti | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 517:00 BRA v MAR C | 720:00 HAI v SCO C | 817:00 QAT v SUI B | 617:00 AUS v D4 D | Pirkti | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 CIV v ECU E | 1117:00 NED v JPN F | 1020:00 GER v CUW E | 1220:00 F3 v TUN F | Pirkti | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 ESP v CPV H | 1317:00 KSA v URU H | 1517:00 IRN v NZL G | 1620:00 BEL v EGY G | Pirkti | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 I3 v NOR I | 1717:00 FRA v SEN I | 1917:00 ARG v ALG J | 2020:00 AUT v JOR J | Pirkti | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 GHA v PAN L | 2220:00 ENG v CRO L | 2317:00 POR v K2 K | 2420:00 UZB v COL K | Pirkti | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 A4 v RSA A | 2820:00 MEX v KOR A | 2617:00 SUI v B2 B | 2720:00 CAN v QAT B | Pirkti | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 SCO v MAR C | 2917:00 BRA v HAI C | 3117:00 D4 v PAR D | 3220:00 USA v AUS D | Pirkti | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 GER v CIV E | 3517:00 NED v F3 F | 3420:00 ECU v CUW E | 3620:00 TUN v JPN F | Pirkti | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 ESP v KSA H | 3717:00 URU v CPV H | 3917:00 BEL v IRN G | 4020:00 NZL v EGY G | Pirkti | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4117:00 NOR v SEN I | 4220:00 FRA v I3 I | 4317:00 ARG v AUT J | 4420:00 JOR v ALG J | Pirkti | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 ENG v GHA L | 4620:00 PAN v CRO L | 4820:00 COL v K2 K | 4717:00 POR v UZB K | Pirkti | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 MAR v HAI C | 4917:00 SCO v BRA C | 5317:00 A4 v MEX A | 5420:00 RSA v KOR A | 5220:00 B2 v QAT B | 5117:00 SUI v CAN B | Pirkti | |||||||||||
JUN 25 THU | 5620:00 GER v ECU E | 5517:00 CUW v CIV E | 5717:00 JPN v F3 F | 5820:00 TUN v NED F | 5917:00 D4 v USA D | 6020:00 PAR v AUS D | Pirkti | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 NOR v FRA I | 6220:00 SEN v I3 I | 6620:00 URU v ESP H | 6517:00 CPV v KSA H | 6317:00 EGY v IRN G | 6420:00 NZL v BEL G | Pirkti | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 K2 v UZB K | 7117:00 COL v POR K | 6717:00 PAN v ENG L | 6820:00 CRO v GHA L | 7020:00 JOR v ARG J | 6917:00 ALG v AUT J | Pirkti | |||||||||||
Šešioliktfinalis | JUN 28 SUN | 7317:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 7623:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 7520:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 7820:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 7923:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8120:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8223:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8420:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8523:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8823:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 8720:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
Aštuntfinalis | JUL 4 SAT | 8917:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 9020:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 9220:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 9420:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 9620:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 8 WED | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Ketvirtfinalis | JUL 9 THU | 9717:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | 10020:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | Poilsio diena | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Pusfinalis | JUL 14 TUE | 10120:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | Poilsio diena | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | Poilsio diena | |||||||||||||||||
Dėl trečios vietos | JUL 18 SAT | 10320:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||
Finalas | JUL 19 SUN | 10420:00 Bus nustatyta v Bus nustatyta | Pirkti | |||||||||||||||

Pasaulio Nr. 1 prekyvietė
Ticombo® dabar yra labiausiai sekama perpardavimo platforma Europoje. Ačiū!
Kaip matyta naujienose