Finndu spennuna á HM 2026 þegar mótið færist í 16-liða úrslit, með fullgiltum miðum á hvern viðburð í þessum úrslitafasa í Norður-Ameríku. Skoðaðu leikdagsetningar, sætisvalkosti og tryggðu þér sæti með örfáum smellum.
Með rauntíma miðaframboði og tryggðum aðgangi munt þú aldrei missa af augnabliki af leiknum. Leiðin að titlinum heldur áfram hér — gerðu þig kláran fyrir upplifun í 16-liða úrslitum.


| AUSTURSVAÐI | MIÐSVAÐI | VESTURSVAÐI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIG | DAGSETNINGAR | Atlanta | Boston | Miami | New York / New Jersey | Philadelphia | Toronto | Dallas | Guadalajara | Houston | Kansas City | Mexico City | Monterrey | Los Angeles | San Francisco Bay Area | Seattle | Vancouver | ← miðar |
Riðlakeppni | JUN 11 THU | 220:00 Ákveðið síðar v A4 A | 117:00 MEX v Ákveðið síðar A | Kaupa | ||||||||||||||
JUN 12 FRI | 317:00 CAN v B2 B | 417:00 USA v Ákveðið síðar D | Kaupa | |||||||||||||||
JUN 13 SAT | 517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 720:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 817:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar B | 617:00 Ákveðið síðar v D4 D | Kaupa | |||||||||||||
JUN 14 SUN | 917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 1117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar F | 1020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 1220:00 F3 v Ákveðið síðar F | Kaupa | |||||||||||||
JUN 15 MON | 1420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 1317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 1517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | 1620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | Kaupa | |||||||||||||
JUN 16 TUE | 1820:00 I3 v Ákveðið síðar I | 1717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar I | 1917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | 2020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | Kaupa | |||||||||||||
JUN 17 WED | 2117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 2220:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 2317:00 Ákveðið síðar v K2 K | 2420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar K | Kaupa | |||||||||||||
JUN 18 THU | 2517:00 A4 v Ákveðið síðar A | 2820:00 MEX v Ákveðið síðar A | 2617:00 Ákveðið síðar v B2 B | 2720:00 CAN v Ákveðið síðar B | Kaupa | |||||||||||||
JUN 19 FRI | 3020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 2917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 3117:00 D4 v Ákveðið síðar D | 3220:00 USA v Ákveðið síðar D | Kaupa | |||||||||||||
JUN 20 SAT | 3317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 3517:00 Ákveðið síðar v F3 F | 3420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 3620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar F | Kaupa | |||||||||||||
JUN 21 SUN | 3820:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 3717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 3917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | 4020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | Kaupa | |||||||||||||
JUN 22 MON | 4117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar I | 4220:00 Ákveðið síðar v I3 I | 4317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | 4420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | Kaupa | |||||||||||||
JUN 23 TUE | 4517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 4620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 4820:00 Ákveðið síðar v K2 K | 4717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar K | Kaupa | |||||||||||||
JUN 24 WED | 5020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 4917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar C | 5317:00 A4 v MEX A | 5420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar A | 5220:00 B2 v Ákveðið síðar B | 5117:00 Ákveðið síðar v CAN B | Kaupa | |||||||||||
JUN 25 THU | 5620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 5517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar E | 5717:00 Ákveðið síðar v F3 F | 5820:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar F | 5917:00 D4 v USA D | 6020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar D | Kaupa | |||||||||||
JUN 26 FRI | 6117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar I | 6220:00 Ákveðið síðar v I3 I | 6620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 6517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar H | 6317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | 6420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar G | Kaupa | |||||||||||
JUN 27 SAT | 7220:00 K2 v Ákveðið síðar K | 7117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar K | 6717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 6820:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar L | 7020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | 6917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar J | Kaupa | |||||||||||
32-liða úrslit | JUN 28 SUN | 7317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUN 29 MON | 7417:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 7623:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 7520:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
JUN 30 TUE | 7717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 7820:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 7923:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
JUL 1 WED | 8017:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8120:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8223:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
JUL 2 THU | 8317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8523:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
JUL 3 FRI | 8617:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8823:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 8720:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
16-liða úrslit | JUL 4 SAT | 8917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 9020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||
JUL 5 SUN | 9117:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 9220:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 6 MON | 9317:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 9420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 7 TUE | 9517:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 9620:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 8 WED | Hvíldardagur | |||||||||||||||||
Fjórðungsúrslit | JUL 9 THU | 9717:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 10 FRI | 9817:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||||
JUL 11 SAT | 9917:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | 10020:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 12 SUN | Hvíldardagur | |||||||||||||||||
JUL 13 MON | Hvíldardagur | |||||||||||||||||
Undanúrslit | JUL 14 TUE | 10120:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
JUL 15 WED | 10220:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | ||||||||||||||||
JUL 16 THU | Hvíldardagur | |||||||||||||||||
JUL 17 FRI | Hvíldardagur | |||||||||||||||||
Leikur um 3. sæti | JUL 18 SAT | 10320:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||
Úrslit | JUL 19 SUN | 10420:00 Ákveðið síðar v Ákveðið síðar | Kaupa | |||||||||||||||

Markaðstorg númer 1 í heiminum
Ticombo® er nú vinsælasta endursöluvefurinn í Evrópu. Takk fyrir!
Eins og sést í fréttum