| קבוצה A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מקסיקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
דרום אפריקה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
דרום קוריאה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קנדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
קטר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
שוויץ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ברזיל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
מרוקו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
האיטי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
סקוטלנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
פרגוואי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אוסטרליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
גרמניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
קוראסאו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
חוף השנהב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אקוודור | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הולנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
יפן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
תוניסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בלגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
מצרים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
איראן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
ניו זילנד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ספרד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
כף ורדה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
ערב הסעודית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אורוגוואי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
צרפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
נורבגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארגנטינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אוסטריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
ירדן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פורטוגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
? נבחרת K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
אוזבקיסטן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
קולומביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
| קבוצה L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | סטטוס |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
אנגליה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |
פנמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | בתהליך |

השוק מספר 1 בעולם
Ticombo® היא כעת הפלטפורמה הנצפית ביותר מבין כל פלטפורמות המכירה החוזרת באירופה. תודה!
כפי שפורסם בחדשות