| Groupe A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brésil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Maroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Haïti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Écosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Équateur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Égypte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Cap-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Arabie saoudite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Sénégal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Norvège | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Algérie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Jordanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
? Équipe K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Ouzbékistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Colombie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
| Groupe L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En cours |

La marketplace n°1 au monde
Ticombo® est désormais la plateforme de revente la plus suivie en Europe. Merci !
Comme vu dans l'actualité