| Lohko A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Etelä-Afrikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Etelä-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Skotlanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yhdysvallat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Norsunluurannikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alankomaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Japani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Egypti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Kap Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Saudi-Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
? Joukkue K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
| Lohko L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Tila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Käynnissä |

Maailman ykkösmarkkinapaikka
Ticombo® on nyt seuratuin jälleenmyyntialusta Euroopassa. Kiitos!
Kuten uutisissa on nähty