| المجموعة A | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة B | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
سويسرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة C | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
هايتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
اسكتلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة D | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة E | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
كوراساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة F | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة G | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة H | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
أوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة I | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق I3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
النرويج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة J | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة K | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
? فريق K2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
| المجموعة L | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إنجلترا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |
بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | قيد التقدم |

السوق رقم 1 في العالم
Ticombo® هو الآن الأكثر متابعة من بين جميع منصات إعادة البيع في أوروبا. شكرًا لك!
كما رأينا في الأخبار